Tabela oficial vigente

Tabela de frete ANTT 2026: o piso mínimo por eixos e tipo de carga

Os coeficientes da Tabela A (carga lotação) como estão hoje na resolução, com a conta aberta e a fonte oficial. Sem cadastro para ver.

piso = CCD (R$/km) × distância + CC (R$)

Calcule o piso da sua rota

Piso mínimo desta viagem
R$ 3.326,28
CCD R$ 6,67/km × 400 km + CC R$ 657,56
Tabela A — transporte rodoviário de carga lotação

Este é o piso do transporte. Pedágio, taxas e tributos entram por fora, e o vale-pedágio é obrigação separada (Lei 10.209/2001).

Precisa disso para vários fretes de uma vez?Verifique uma planilha inteira grátis

As quatro tabelas do Anexo II, na íntegra

CCD é o valor por quilômetro rodado; CC é o valor fixo de carga e descarga, cobrado uma vez por viagem. Qual tabela se aplica depende do contrato: se foi contratado o transporte da carga ou apenas o veículo, e se a operação é de alto desempenho — frota dedicada ou fidelizada, 2 ou 3 turnos, carga e descarga em até três horas.

Tabela A — transporte rodoviário de carga lotação

Granel sólido

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 4,01R$ 460,59
3R$ 5,14R$ 552,24
4R$ 5,81R$ 597,00
5R$ 6,70R$ 664,83
6R$ 7,38R$ 680,01
7R$ 8,05R$ 820,34
9R$ 9,22R$ 908,91

Granel líquido

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 4,09R$ 471,98
3R$ 5,23R$ 569,57
4R$ 5,97R$ 621,52
5R$ 6,87R$ 693,08
6R$ 7,56R$ 709,72
7R$ 8,19R$ 840,50
9R$ 9,38R$ 934,76

Frigorificada ou aquecida

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 4,71R$ 520,07
3R$ 6,02R$ 623,27
4R$ 6,86R$ 686,63
5R$ 7,87R$ 757,98
6R$ 8,67R$ 772,35
7R$ 9,59R$ 982,76
9R$ 10,89R$ 1.067,06

Conteinerizada

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
3R$ 5,11R$ 544,75
4R$ 5,74R$ 577,15
5R$ 6,63R$ 647,29
6R$ 7,32R$ 662,01
7R$ 8,05R$ 819,69
9R$ 9,14R$ 886,05

Carga geral

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 3,98R$ 451,84
3R$ 5,10R$ 541,86
4R$ 5,78R$ 588,86
5R$ 6,67R$ 657,56
6R$ 7,35R$ 671,93
7R$ 8,09R$ 831,66
9R$ 9,20R$ 903,32

Neogranel

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 3,60R$ 451,84
3R$ 5,10R$ 541,44
4R$ 5,81R$ 596,35
5R$ 6,67R$ 657,56
6R$ 7,35R$ 671,93
7R$ 8,09R$ 831,66
9R$ 9,20R$ 903,32

Perigosa (granel sólido)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 4,78R$ 608,79
3R$ 5,92R$ 703,16
4R$ 6,63R$ 753,03
5R$ 7,52R$ 820,86
6R$ 8,20R$ 836,04
7R$ 8,89R$ 981,39
9R$ 10,07R$ 1.072,15

Perigosa (granel líquido)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 4,87R$ 632,58
3R$ 6,02R$ 732,90
4R$ 6,76R$ 789,96
5R$ 7,66R$ 861,51
6R$ 8,35R$ 878,16
7R$ 9,00R$ 1.013,95
9R$ 10,21R$ 1.110,41

Perigosa (frigorificada ou aquecida)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 5,32R$ 630,88
3R$ 6,64R$ 737,63
4R$ 7,50R$ 807,63
5R$ 8,50R$ 878,98
6R$ 9,30R$ 893,35
7R$ 10,25R$ 1.110,28
9R$ 11,56R$ 1.197,43

Perigosa (conteinerizada)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
3R$ 5,49R$ 645,45
4R$ 6,16R$ 682,95
5R$ 7,06R$ 753,10
6R$ 7,74R$ 767,81
7R$ 8,49R$ 930,51
9R$ 9,59R$ 999,06

Perigosa (carga geral)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 4,36R$ 549,81
3R$ 5,48R$ 642,55
4R$ 6,20R$ 694,66
5R$ 7,09R$ 763,36
6R$ 7,78R$ 777,73
7R$ 8,53R$ 942,48
9R$ 9,65R$ 1.016,33

Carga granel pressurizada

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
5R$ 7,04R$ 757,81
6R$ 7,77R$ 784,82
9R$ 9,74R$ 1.052,26

Tabela B — contratação apenas do veículo automotor de cargas

Granel sólido

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,22R$ 533,40
5R$ 5,93R$ 594,62
6R$ 6,61R$ 608,99
7R$ 7,04R$ 720,31
9R$ 7,83R$ 773,22

Granel líquido

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,28R$ 533,40
5R$ 6,00R$ 594,62
6R$ 6,67R$ 608,99
7R$ 7,10R$ 720,31
9R$ 7,89R$ 773,22

Frigorificada ou aquecida

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 6,13R$ 584,04
5R$ 6,95R$ 645,26
6R$ 7,74R$ 659,62
7R$ 8,19R$ 775,96
9R$ 9,13R$ 831,06

Conteinerizada

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,22R$ 533,40
5R$ 5,93R$ 594,62
6R$ 6,61R$ 608,99
7R$ 7,04R$ 720,31
9R$ 7,83R$ 773,22

Carga geral

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,22R$ 533,40
5R$ 5,93R$ 594,62
6R$ 6,61R$ 608,99
7R$ 7,04R$ 720,31
9R$ 7,83R$ 773,22

Neogranel

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,22R$ 533,40
5R$ 5,93R$ 594,62
6R$ 6,61R$ 608,99
7R$ 7,04R$ 720,31
9R$ 7,83R$ 773,22

Perigosa (granel sólido)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 6,03R$ 689,44
5R$ 6,75R$ 750,65
6R$ 7,42R$ 765,02
7R$ 7,87R$ 881,36
9R$ 8,67R$ 936,46

Perigosa (granel líquido)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 6,08R$ 701,84
5R$ 6,80R$ 763,06
6R$ 7,47R$ 777,43
7R$ 7,92R$ 893,76
9R$ 8,72R$ 948,87

Perigosa (frigorificada ou aquecida)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 6,77R$ 705,04
5R$ 7,58R$ 766,25
6R$ 8,37R$ 780,62
7R$ 8,85R$ 903,48
9R$ 9,80R$ 961,43

Perigosa (conteinerizada)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,64R$ 639,21
5R$ 6,35R$ 700,42
6R$ 7,03R$ 714,79
7R$ 7,48R$ 831,13
9R$ 8,28R$ 886,23

Perigosa (carga geral)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,64R$ 639,21
5R$ 6,35R$ 700,42
6R$ 7,03R$ 714,79
7R$ 7,48R$ 831,13
9R$ 8,28R$ 886,23

Carga granel pressurizada

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
5R$ 5,93R$ 594,62
6R$ 6,61R$ 608,99
9R$ 7,83R$ 773,22

Tabela C — carga lotação de alto desempenho

Granel sólido

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 3,40R$ 174,38
3R$ 4,33R$ 198,05
4R$ 4,94R$ 215,03
5R$ 5,67R$ 229,64
6R$ 6,32R$ 232,91
7R$ 6,71R$ 270,36
9R$ 7,69R$ 292,59

Granel líquido

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 3,44R$ 176,84
3R$ 4,38R$ 201,78
4R$ 5,04R$ 220,31
5R$ 5,77R$ 235,73
6R$ 6,43R$ 239,32
7R$ 6,80R$ 274,70
9R$ 7,79R$ 298,16

Frigorificada ou aquecida

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 4,06R$ 205,65
3R$ 5,16R$ 232,97
4R$ 5,92R$ 256,16
5R$ 6,76R$ 271,54
6R$ 7,52R$ 274,63
7R$ 8,01R$ 329,34
9R$ 9,14R$ 351,60

Conteinerizada

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
3R$ 4,32R$ 196,43
4R$ 4,92R$ 210,75
5R$ 5,65R$ 225,87
6R$ 6,30R$ 229,04
7R$ 6,71R$ 270,22
9R$ 7,66R$ 287,67

Carga geral

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 3,39R$ 172,50
3R$ 4,31R$ 195,81
4R$ 4,93R$ 213,27
5R$ 5,66R$ 228,08
6R$ 6,31R$ 231,17
7R$ 6,72R$ 272,80
9R$ 7,68R$ 291,39

Neogranel

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 3,00R$ 172,50
3R$ 4,31R$ 195,72
4R$ 4,94R$ 214,89
5R$ 5,66R$ 228,08
6R$ 6,31R$ 231,17
7R$ 6,72R$ 272,80
9R$ 7,68R$ 291,39

Perigosa (granel sólido)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 3,93R$ 224,77
3R$ 4,87R$ 250,19
4R$ 5,53R$ 270,47
5R$ 6,26R$ 285,09
6R$ 6,91R$ 288,36
7R$ 7,31R$ 329,05
9R$ 8,30R$ 352,70

Perigosa (granel líquido)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 3,96R$ 229,89
3R$ 4,91R$ 256,60
4R$ 5,58R$ 278,43
5R$ 6,31R$ 293,85
6R$ 6,96R$ 297,43
7R$ 7,35R$ 336,06
9R$ 8,35R$ 360,94

Perigosa (frigorificada ou aquecida)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 4,56R$ 253,51
3R$ 5,67R$ 283,12
4R$ 6,45R$ 310,60
5R$ 7,28R$ 325,98
6R$ 8,05R$ 329,07
7R$ 8,56R$ 388,00
9R$ 9,70R$ 412,10

Perigosa (conteinerizada)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
3R$ 4,59R$ 237,75
4R$ 5,23R$ 255,37
5R$ 5,96R$ 270,49
6R$ 6,61R$ 273,66
7R$ 7,03R$ 318,08
9R$ 8,00R$ 336,95

Perigosa (carga geral)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
2R$ 3,64R$ 212,06
3R$ 4,58R$ 237,13
4R$ 5,24R$ 257,89
5R$ 5,97R$ 272,70
6R$ 6,62R$ 275,79
7R$ 7,05R$ 320,66
9R$ 8,02R$ 340,67

Carga granel pressurizada

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
5R$ 5,79R$ 249,68
6R$ 6,46R$ 255,50
9R$ 7,88R$ 323,48

Tabela D — apenas o veículo automotor de cargas, de alto desempenho

Granel sólido

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 4,50R$ 201,32
5R$ 5,07R$ 214,52
6R$ 5,71R$ 217,61
7R$ 5,93R$ 248,80
9R$ 6,61R$ 263,35

Granel líquido

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 4,56R$ 201,32
5R$ 5,14R$ 214,52
6R$ 5,78R$ 217,61
7R$ 5,99R$ 248,80
9R$ 6,68R$ 263,35

Frigorificada ou aquecida

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,42R$ 234,06
5R$ 6,10R$ 247,25
6R$ 6,86R$ 250,34
7R$ 7,09R$ 284,78
9R$ 7,93R$ 300,75

Conteinerizada

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 4,50R$ 201,32
5R$ 5,07R$ 214,52
6R$ 5,71R$ 217,61
7R$ 5,93R$ 248,80
9R$ 6,61R$ 263,35

Carga geral

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 4,50R$ 201,32
5R$ 5,07R$ 214,52
6R$ 5,71R$ 217,61
7R$ 5,93R$ 248,80
9R$ 6,61R$ 263,35

Neogranel

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 4,50R$ 201,32
5R$ 5,07R$ 214,52
6R$ 5,71R$ 217,61
7R$ 5,93R$ 248,80
9R$ 6,61R$ 263,35

Perigosa (granel sólido)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,08R$ 256,77
5R$ 5,66R$ 269,96
6R$ 6,30R$ 273,05
7R$ 6,53R$ 307,49
9R$ 7,23R$ 323,46

Perigosa (granel líquido)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,10R$ 259,44
5R$ 5,67R$ 272,63
6R$ 6,31R$ 275,73
7R$ 6,55R$ 310,16
9R$ 7,24R$ 326,13

Perigosa (frigorificada ou aquecida)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 5,95R$ 288,50
5R$ 6,63R$ 301,69
6R$ 7,38R$ 304,78
7R$ 7,64R$ 343,44
9R$ 8,49R$ 361,25

Perigosa (conteinerizada)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 4,81R$ 245,95
5R$ 5,38R$ 259,14
6R$ 6,02R$ 262,23
7R$ 6,25R$ 296,67
9R$ 6,95R$ 312,64

Perigosa (carga geral)

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
4R$ 4,81R$ 245,95
5R$ 5,38R$ 259,14
6R$ 6,02R$ 262,23
7R$ 6,25R$ 296,67
9R$ 6,95R$ 312,64

Carga granel pressurizada

EixosCCD (R$/km)CC (R$)
5R$ 5,07R$ 214,52
6R$ 5,71R$ 217,61
9R$ 6,61R$ 263,35

Onde não há coeficiente, a ausência é da própria resolução: a nota do Anexo II explica que são “veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil”.

Fonte: Res. ANTT 5.867/2020, Anexo II na redação da Res. 6.084/2026. Ver no ANTTLegis

Fechar abaixo do piso não prescreve com um aperto de mão

A Lei 13.703/2018 veda o acordo abaixo do piso mesmo com a concordância do transportador (art. 4º, § 2º) e, na redação da Lei 15.485/2026, expõe quem contrata a uma indenização de até duas vezes o piso da operação (art. 5º, § 4º) — teto legal, não valor devido. Uma viagem fechada R$ 500 abaixo vira uma dívida de R$ 1.000 — e quem contratou é quem responde. Texto da lei

Conferir frete por frete, na mão, não escala

O ValidaEmbarque calcula o piso de uma planilha inteira de embarques e, no mesmo laudo, confere RNTRC, CIOT, vale-pedágio e a situação do CNPJ do transportador — com a memória de cálculo do piso impressa, para você provar o número depois.

25 verificações grátis. Sem cartão, sem instalação.

Perguntas frequentes

Como se calcula o piso mínimo de um frete?
Piso = CCD × distância + CC. O CCD é o coeficiente de deslocamento, em reais por quilômetro rodado; o CC é o coeficiente de carga e descarga, um valor fixo por viagem que não depende da distância. Os dois variam conforme o número de eixos do veículo e o tipo de carga.
O que entra e o que não entra nesse valor?
A tabela cobre o transporte. Pedágio, tributos e taxas ficam por fora, e o vale-pedágio obrigatório é obrigação separada, da Lei 10.209/2001 — pagá-lo não substitui o piso, e pagar o piso não dispensa o vale-pedágio.
Quem contrata abaixo do piso corre qual risco?
A Lei 13.703/2018 veda expressamente o acordo abaixo do piso (art. 4º, § 2º) e, na redação da Lei 15.485/2026, prevê indenização ao transportador de até duas vezes o piso da operação (art. 5º, § 4º). A redação nova toma como referência o piso, e não a diferença — e fixa um teto, não um valor devido: quanto se paga de fato depende do caso concreto. Fechar abaixo de um piso de R$ 2.500 expõe a até R$ 5.000, e o fato de o transportador ter aceitado não convalida o acordo.
O transportador pode aceitar um valor menor?
Pode aceitar, e mesmo assim cobrar depois. A vedação é da lei, não do contrato — por isso o aceite não protege quem contratou.
Esta tabela está atualizada?
Sim. Os coeficientes desta página são os do Res. ANTT 5.867/2020, Anexo II na redação da Res. 6.084/2026, nas quatro tabelas do anexo. Quando a ANTT reajusta — o que ocorre sempre que o diesel oscila mais de 5%, sem calendário fixo —, a tabela do nosso produto e esta página mudam juntas, porque leem os mesmos números.